跳到主要内容

Table: Aggregated Transaction Data by Reference Entity of Single-Name Credit Default Swaps (CDS)

The sample covers the three month period beginning June 20, 2021 through September 19, 2021

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 地区 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
雅培公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
阿布扎比 主权 Y 7 4.7 7,500,000 1 > 95%
雅高集团 欧洲 Y 6 3.0 10,000,000 2 > 95%
ACOM有限公司.有限公司. 日本 Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 欧洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
阿德勒房地产 股份公司 欧洲 Y 9 7.3 12,500,000 5 > 95%
ADVANCED MICRO DEVICES, 公司. 美洲 Y 5 2.3 7,500,000 2 < 5%
AEGON N.V. 欧洲 Y 8 5.7 15,000,000 3 > 95%
永旺公司.有限公司. 日本 Y 5 3.3 2,500,000 0 > 95%
安泰公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
雅居乐集团控股 有限的 亚洲(日本除外) 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
法航-荷航 欧洲 Y 5 3.0 5,000,000 1 > 95%
空客SE 欧洲 Y 9 5.3 50,000,000 4 > 95%
Ak钢铁公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
有限公司伊莱克斯 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
有限公司沃尔沃 欧洲 Y 7 3.0 7,500,000 1 > 95%
阿克苏诺贝尔.V. 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
阿里巴巴集团 有限的 亚洲(日本除外) Y 5 3.0 12,500,000 1 > 95%
安联保险 欧洲 Y 9 4.7 7,500,000 1 > 95%
Ally金融公司. 美洲 Y 7 3.7 12,500,000 4 < 5%
阿尔斯通 欧洲 Y 6 2.7 10,000,000 1 > 95%
Altice finco.A. 欧洲 Y 9 5.7 7,500,000 2 > 95%
ALTICE法国 欧洲 Y 10 7.7 20,000,000 5 > 95%
Altice France holding S.A. 欧洲 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
奥驰亚集团. 美洲 Y 5 2.3 10,000,000 2 < 5%
美国移动社会 ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE 美洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
美国N AIRLINES GROUP 公司. 美洲 Y 6 4.3 22,500,000 10 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. 美洲 Y 6 4.0 20,000,000 5 < 5%
美国N ELECTRIC POWER 公司,公司. 美洲 Y 6 4.0 10,000,000 2 < 5%
美国N EXPRESS 公司 美洲 Y 4 2.0 7,500,000 1 < 5%
美国国际 集团公司. 美洲 Y 6 3.3 17,500,000 3 < 5%
安进公司. 美洲 Y 7 4.3 15,000,000 3 < 5%
Amkor科技有限公司. 美洲 Y 4 1.3 5,000,000 1 < 5%
安娜控股公司. 日本 Y 7 5.0 5,000,000 1 > 95%
英美vns6060威尼斯城官网集团 欧洲 Y 10 6.0 22,500,000 6 > 95%
百威英博 欧洲 Y 9 6.0 50,000,000 5 > 95%
ANTEROvns6060威尼斯城官网 公司 美洲 Y 5 2.3 2,500,000 0 < 5%
APACHE公司 美洲 Y 6 3.3 20,000,000 6 < 5%
苹果(aapl . o:行情). 美洲 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
阿拉伯埃及共和国 主权 Y 4 2.0 5,000,000 1 > 95%
爱玛客服务有限公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
阿塞洛-米塔尔 欧洲 Y 9 6.3 25,000,000 5 > 95%
ARDAGH PACKAGING FINANCE 公众有限公司 欧洲 Y 6 3.3 5,000,000 2 > 95%
阿根廷共和国 主权 Y 8 6.0 15,000,000 5 > 95%
艾睿电子有限公司. 美洲 Y 2 1.0 10,000,000 2 < 5%
亚什兰公司 美洲 Y 5 3.0 2,500,000 1 < 5%
ASSICURAZIONI GENERALI - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 欧洲 Y 10 6.3 50,000,000 3 > 95%
ASSURED GUARANTY 市政公司. 美洲 Y 2 1.0 5,000,000 1 < 5%
阿斯利康 欧洲 Y 1 0.3 5,000,000 0 > 95%
AT&T公司. 美洲 Y 9 5.0 50,000,000 10 < 5%
沉睡的大陆年代.P.A. 欧洲 Y 4 2.0 5,000,000 1 > 95%
澳大利亚和新 ZEALAND 银行ING GROUP 有限的 澳大利亚新西兰 Y 5 1.7 10,000,000 1 > 95%
新疆自治区 撒丁岛 主权 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
AUTOZONE公司. 美洲 Y 3 2.3 10,000,000 2 < 5%
AVIENT公司 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
安飞士预算集团有限公司. 美洲 Y 8 4.7 12,500,000 4 < 5%
英杰华集团 欧洲 Y 8 6.0 7,500,000 2 > 95%
AVNET公司. 美洲 Y 3 1.3 10,000,000 2 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 1 < 5%
安盛 欧洲 Y 9 3.3 17,500,000 2 > 95%
Bae系统公司 欧洲 Y 7 3.3 10,000,000 1 > 95%
百度公司. 亚洲(日本除外) Y 6 3.0 5,000,000 1 > 95%
球公司 美洲 Y 8 4.3 5,000,000 1 < 5%
帕斯奇银行 迪·锡耶纳.P.A. 欧洲 Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
毕尔巴鄂比斯开银行 ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA 欧洲 Y 9 6.7 20,000,000 2 > 95%
Banco BPM societa ' per AZIONI 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
桑坦德银行(Banco santander.A. 欧洲 Y 11 8.7 22,500,000 3 > 95%
美国银行 公司 美洲 Y 7 5.0 50,000,000 3 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 2.0 10,000,000 1 > 95%
印度银行 亚洲(日本除外) Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 欧洲 Y 7 5.3 25,000,000 1 > 95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC)) 欧洲 Y 9 5.0 50,000,000 3 > 95%
BARRICK GOLD 公司 美洲 Y 7 3.3 15,000,000 2 < 5%
BASF SE 欧洲 Y 6 3.0 10,000,000 1 > 95%
浴 & 身体的作品, 公司. 美洲 2 0.7 5,000,000 0 < 5%
鲍许健康公司 公司. 美洲 Y 3 2.0 7,500,000 3 < 5%
巴克斯特国际 公司. 美洲 Y 6 2.7 10,000,000 2 < 5%
BAYER 股份公司 欧洲 Y 7 3.3 15,000,000 2 > 95%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 股份公司 欧洲 Y 9 5.7 50,000,000 4 > 95%
Beazer homes美国有限公司. 美洲 Y 4 3.0 10,000,000 3 < 5%
伯克希尔哈撒韦公司. 美洲 Y 6 2.7 10,000,000 2 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. 这之前 欧洲 Y 4 1.3 5,000,000 0 > 95%
百思买公司.公司. 美洲 Y 4 2.3 7,500,000 1 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 0 0.0 5,000,000 0 > 95%
Block financial 有限责任公司 美洲 Y 3 1.3 7,500,000 1 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 欧洲 Y 10 7.0 50,000,000 3 > 95%
中银航空有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
庞巴迪公司. 美洲 Y 1 0.3 7,500,000 2 < 5%
Boparan finance PLC) 欧洲 Y 2 1.0 2,500,000 1 > 95%
BORGWARNER公司. 美洲 Y 8 5.7 7,500,000 2 < 5%
波士顿的属性 有限合伙 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
波士顿科技公司 公司 美洲 Y 4 2.3 12,500,000 1 < 5%
布依格 欧洲 Y 3 1.0 10,000,000 1 > 95%
BOYD GAMING 公司 美洲 Y 9 5.0 5,000,000 1 < 5%
英国石油公司P.L.C. 欧洲 Y 9 5.0 50,000,000 3 > 95%
百时美施贵宝 公司 美洲 Y 7 3.3 15,000,000 2 < 5%
英国 美国N TOBACCO P.L.C. 欧洲 Y 7 3.3 10,000,000 2 > 95%
英国 TELECOMMUNICATIONS 公众有限公司 欧洲 Y 9 6.0 75,000,000 11 > 95%
博通公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
布鲁克菲尔德资产 管理公司. 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
电缆 & 无线 有限的 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CAIXA银行,年代.A. 欧洲 2 1.3 2,500,000 0 > 95%
CALPINE公司 美洲 Y 5 3.0 7,500,000 1 < 5%
金宝汤公司 美洲 Y 7 4.0 12,500,000 2 < 5%
加拿大自然 vns6060威尼斯城官网有限的 美洲 Y 6 3.3 10,000,000 2 < 5%
凯捷 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
CAPITAL ONE 银行 (USA), vnsr威尼斯城官网登入 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
第一资本金融 公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
嘉德置地有限公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
卡地纳健康公司. 美洲 Y 5 3.7 12,500,000 2 < 5%
Care UK社会关怀 有限的 欧洲 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
嘉士伯啤酒厂 欧洲 Y 2 0.7 2,500,000 1 > 95%
嘉年华公司 美洲 Y 7 5.0 17,500,000 5 < 5%
家乐福 欧洲 Y 10 4.3 15,000,000 2 > 95%
赌场 GUICHARD-PERRACHON 欧洲 Y 7 4.7 15,000,000 4 > 95%
卡特彼勒公司. 美洲 Y 3 1.3 7,500,000 1 < 5%
Cco控股有限责任公司 美洲 Y 5 2.0 5,000,000 1 < 5%
CECONOMY AG) 欧洲 Y 2 1.0 5,000,000 1 > 95%
Cellnex电信公司.A. 欧洲 Y 10 7.3 10,000,000 2 > 95%
日本中部铁路 公司 日本 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 欧洲 Y 8 3.3 12,500,000 2 > 95%
雪佛龙公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
中国奥园集团 有限的 亚洲(日本除外) 1 1.0 2,500,000 0 > 95%
中国信达(香港) HOLDINGS 有限公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
中国 CONSTRUCTION 银行 公司 亚洲(日本除外) Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) Y 2 1.3 2,500,000 1 > 95%
中国华融 INTERNATIONAL HOLDINGS 有限的 亚洲(日本除外) Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
中国 NATIONAL CHEMICAL 有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
中国东方资产 MANAGEMENT (INTERNATIONAL) HOLDING 有限的 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
中国海外土地 & 投资有限公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
安达中国控股有限公司. 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
丘伯保险锁有限公司 美洲 Y 2 1.3 10,000,000 1 < 5%
信诺公司 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
CIRSA金融 国际年代.A R.L. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
思科系统公司. 美洲 Y 5 2.7 7,500,000 1 < 5%
花旗集团公司. 美洲 Y 1 0.3 5,000,000 0 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
花旗集团(c.n:行情). 美洲 Y 8 5.3 25,000,000 3 < 5%
科莱恩集团 欧洲 Y 3 1.3 5,000,000 1 > 95%
CLEVELAND-CLIFFS公司. 美洲 Y 4 2.7 7,500,000 3 < 5%
CMA CGM 欧洲 Y 7 5.0 7,500,000 2 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. 欧洲 Y 7 4.0 7,500,000 1 > 95%
中海油有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
康卡斯特公司 美洲 Y 6 3.7 25,000,000 2 < 5%
德国商业银行 股份公司 欧洲 Y 9 7.0 22,500,000 3 > 95%
联邦银行 澳大利亚 澳大利亚新西兰 Y 3 1.0 10,000,000 1 > 95%
英联邦的 澳大利亚 主权 Y 1 0.3 7,500,000 0 > 95%
社区卫生 系统公司. 美洲 Y 5 2.3 7,500,000 3 < 5%
公司德 圣戈班 欧洲 Y 8 4.3 5,000,000 1 > 95%
迪夫 米其林公司股价 欧洲 3 1.3 5,000,000 1 > 95%
罗盘集团PLC) 欧洲 Y 2 0.7 5,000,000 1 > 95%
康尼格拉品牌公司. 美洲 Y 5 3.0 7,500,000 2 < 5%
康菲石油公司 美洲 Y 4 2.7 7,500,000 1 < 5%
星座的品牌, 公司. 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM SE 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
大陆 股份公司 欧洲 Y 9 5.0 12,500,000 2 > 95%
COOEPERATIEVE荷兰合作银行(RABO银行) U.A. 欧洲 Y 6 3.3 5,000,000 1 > 95%
库珀轮胎 & 橡胶 公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 2.3 5,000,000 0 > 95%
COVIVIO 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
COX COMMUNICATIONS公司. 美洲 Y 2 1.0 7,500,000 1 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa 欧洲 Y 8 4.3 20,000,000 2 > 95%
信贷公司.有限公司. 日本 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
瑞士信贷集团 欧洲 Y 10 7.3 20,000,000 3 > 95%
皇冠欧洲控股公司 欧洲 Y 4 3.0 2,500,000 0 > 95%
CSC控股有限责任公司 美洲 Y 4 1.7 5,000,000 1 < 5%
CSX公司 美洲 Y 5 2.3 7,500,000 1 < 5%
CVS健康公司 美洲 Y 8 5.0 12,500,000 2 < 5%
D.R. 霍顿公司. 美洲 Y 2 1.0 10,000,000 2 < 5%
戴姆勒公司(DAIMLER AG) 欧洲 Y 8 6.7 50,000,000 5 > 95%
DANAHER集团 美洲 Y 7 4.7 5,000,000 1 < 5%
达能 欧洲 Y 4 1.3 5,000,000 1 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 欧洲 Y 6 3.0 10,000,000 1 > 95%
DARDEN RESTAURANTS公司. 美洲 Y 2 1.0 10,000,000 2 < 5%
达维塔公司. 美洲 Y 6 3.3 2,500,000 1 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) Y 2 1.3 2,500,000 0 > 95%
迪尔 & 公司 美洲 Y 3 1.7 7,500,000 1 < 5%
戴尔(DELL . o:行情). 美洲 Y 7 4.7 12,500,000 3 < 5%
达美航空公司. 美洲 Y 7 4.0 7,500,000 2 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE 银行) 股份公司 欧洲 Y 9 7.7 50,000,000 3 > 95%
德国汉莎航空公司 股份公司 欧洲 Y 9 7.3 50,000,000 6 > 95%
德国邮政公司 欧洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
德国电信公司 欧洲 Y 6 2.3 15,000,000 3 > 95%
DEVON ENERGY 公司 美洲 Y 7 5.7 25,000,000 5 < 5%
帝亚吉欧公司 欧洲 Y 5 2.3 10,000,000 1 > 95%
钻石运动集团; 有限责任公司 美洲 Y 5 2.7 2,500,000 0 < 5%
Dish DBS公司 美洲 Y 6 2.7 15,000,000 3 < 5%
道明能源公司. 美洲 Y 3 1.3 12,500,000 1 < 5%
DOMTAR公司 美洲 Y 6 2.7 12,500,000 3 < 5%
迪拜 主权 Y 4 1.7 2,500,000 1 > 95%
杜克能源卡罗来纳, 有限责任公司 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
DXC科技公司 美洲 Y 6 2.3 10,000,000 2 < 5%
E. I. Du pont de nemours 和公司 美洲 Y 5 2.3 7,500,000 1 < 5%
E.在哪儿 欧洲 Y 8 2.7 12,500,000 2 > 95%
东日本铁路 公司 日本 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
EASTMAN CHEMICAL 公司 美洲 Y 2 1.0 10,000,000 2 < 5%
Edp -能源供应 葡萄牙,年代.A. 欧洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
电子财政b.V. 欧洲 Y 6 2.3 5,000,000 1 > 95%
法国电力公司 欧洲 Y 8 5.7 25,000,000 3 > 95%
礼来公司 美洲 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
伊利斯 欧洲 Y 6 3.7 5,000,000 1 > 95%
值得信赖 欧洲 5 2.0 5,000,000 1 > 95%
安桥公司. 美洲 Y 6 3.7 15,000,000 3 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) 欧洲 Y 0 0.0 5,000,000 0 > 95%
埃奈尔年代.P.A. 欧洲 Y 8 5.0 17,500,000 2 > 95%
能量转移lp 美洲 5 3.0 7,500,000 2 < 5%
ENGIE 欧洲 Y 5 2.0 7,500,000 1 > 95%
埃尼年代.P.A. 欧洲 Y 8 3.3 7,500,000 1 > 95%
EQUINIX的公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
Eskom控股公司 有限的 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
EX值得信赖N公司 美洲 Y 2 1.3 7,500,000 1 < 5%
艾斯代 公司有限责任公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Expedia集团有限公司. 美洲 Y 4 2.3 10,000,000 2 < 5%
益百利金融有限公司 欧洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
进出口银行 印度 亚洲(日本除外) Y 5 3.0 2,500,000 0 > 95%
EXXON MOBIL 公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
佛吉亚 欧洲 Y 8 6.0 5,000,000 3 > 95%
FCC aqualia, s.A. 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
联邦共和国 德国 主权 Y 2 0.7 5,000,000 1 > 95%
联邦共和国 尼日利亚 主权 1 1.0 7,500,000 2 > 95%
联邦共和国 巴西 主权 Y 11 9.3 325,000,000 29 > 95%
联邦快递公司 美洲 Y 7 4.0 5,000,000 1 < 5%
第一数据公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
FIRSTENERGY集团. 美洲 Y 4 1.7 5,000,000 1 < 5%
FISERV公司. 美洲 Y 7 3.7 5,000,000 1 < 5%
福特汽车公司 美洲 Y 6 4.0 17,500,000 6 < 5%
福特汽车信贷 公司有限责任公司 美洲 3 2.3 5,000,000 1 < 5%
FORTUM OYJ) 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 1 > 95%
自由港麦克莫兰公司. 美洲 Y 6 3.3 10,000,000 2 < 5%
法兰西共和国 主权 Y 5 3.7 50,000,000 1 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. 这之前 欧洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
富士通有限 日本 Y 7 3.3 2,500,000 0 > 95%
Galp能量,sgp, s.A. 欧洲 Y 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
Garfunkelux holdco 2 S.A. 欧洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
俄罗斯天然气工业股份公司 股份公司 欧洲 Y 3 2.3 2,500,000 0 > 95%
GECINA 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
GENERAL ELECTRIC 公司 美洲 Y 7 5.0 50,000,000 9 < 5%
通用磨坊公司. 美洲 Y 4 2.0 10,000,000 1 < 5%
通用汽车公司 美洲 Y 8 6.3 22,500,000 5 < 5%
GENERALITAT DE CATALUNYA 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
Genworth控股有限公司. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 1 < 5%
GKN控股有限公司 欧洲 Y 3 1.3 2,500,000 1 > 95%
葛兰素史克 欧洲 Y 7 2.3 5,000,000 1 > 95%
嘉能可国际 AG 欧洲 Y 9 7.0 25,000,000 5 > 95%
GRIFOLS,年代.A. 欧洲 Y 5 2.0 2,500,000 1 > 95%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
哈里伯顿公司 美洲 Y 4 3.3 15,000,000 2 < 5%
之一HAMMERSON PLC)) 欧洲 Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
汉诺威工厂 欧洲 Y 9 4.3 7,500,000 1 > 95%
hapag - lloyd也 股份公司 欧洲 Y 4 1.7 2,500,000 1 > 95%
HCA 公司 .). 美洲 Y 7 3.3 10,000,000 2 < 5%
Hd供应公司. 美洲 Y 4 2.0 2,500,000 0 < 5%
HEALTHPEAK属性, 公司. 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
HEATHROW FUNDING 有限的 欧洲 6 3.7 2,500,000 0 > 95%
HEIDELBERGCEMENT AG) 欧洲 Y 9 6.0 12,500,000 2 > 95%
喜力N.V. 欧洲 Y 4 1.3 10,000,000 1 > 95%
希腊共和国 主权 Y 7 4.0 10,000,000 2 > 95%
希腊 TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION SOCIETE ANONYME 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
德国汉高公司 & CO. 这之前 欧洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
赫斯公司 美洲 Y 6 4.7 15,000,000 3 < 5%
日立公司. 日本 Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
霍克蒂夫公司 股份公司 欧洲 Y 6 3.7 10,000,000 5 > 95%
豪瑞公司 欧洲 9 4.3 7,500,000 2 > 95%
本田汽车公司.有限公司. 日本 Y 7 3.0 2,500,000 0 > 95%
霍尼韦尔国际 公司. 美洲 Y 2 1.7 7,500,000 1 < 5%
主机酒店 & 旅游胜地,.P. 美洲 Y 6 3.3 12,500,000 3 < 5%
豪迈航空航天有限公司. 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 1 < 5%
惠普公司. 美洲 Y 2 1.3 10,000,000 2 < 5%
汇丰银行 欧洲 Y 6 2.3 10,000,000 1 > 95%
汇丰控股有限公司 欧洲 Y 9 5.7 50,000,000 3 > 95%
胡玛纳公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
匈牙利 主权 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
猎人国际 有限责任公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔(HUTCHISON WHAMPOA) 有限的 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. 欧洲 Y 7 4.3 20,000,000 2 > 95%
冰岛债券公司 欧洲 Y 7 3.7 5,000,000 2 > 95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
Idbi银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 欧洲 Y 8 3.3 7,500,000 2 > 95%
工业和 COMMERCIAL 中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.0 5,000,000 0 > 95%
INDUSTRIAL 银行 OF 韩国 亚洲(日本除外) Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股 S.A. 欧洲 Y 6 3.3 2,500,000 1 > 95%
Ing银行.V. 欧洲 Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
Ing grop n。.V. 欧洲 Y 8 4.0 10,000,000 2 > 95%
国际业务 机器的公司 美洲 Y 4 1.7 12,500,000 1 < 5%
国际比赛 技术公司 欧洲 Y 9 5.0 5,000,000 1 > 95%
国际租赁 金融公司 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
国际纸业 公司 美洲 Y 5 2.7 10,000,000 1 < 5%
圣保罗联合银行 欧洲 Y 11 7.3 50,000,000 3 > 95%
INTRUM AB 欧洲 Y 9 5.3 5,000,000 1 > 95%
爱尔兰 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
铁山 合并 美洲 Y 5 3.7 2,500,000 1 < 5%
ISTAR (aapl . o:行情). 美洲 Y 5 3.3 5,000,000 2 < 5%
伊藤忠商事有限公司 日本 Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
ITV PLC)) 欧洲 Y 4 3.0 7,500,000 2 > 95%
森宝利有限公司 欧洲 Y 8 3.3 5,000,000 1 > 95%
捷豹路虎 汽车公司 欧洲 Y 8 4.0 20,000,000 7 > 95%
日本 主权 Y 9 5.7 50,000,000 3 > 95%
日本烟草公司. 日本 Y 6 3.7 2,500,000 0 > 95%
Jfe控股有限公司. 日本 Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
约翰逊 & 约翰逊 美洲 Y 6 3.3 15,000,000 1 < 5%
江森自控 INTERNATIONAL 公众有限公司 美洲 Y 1 0.7 7,500,000 1 < 5%
摩根大通 & CO. 美洲 7 5.0 25,000,000 2 < 5%
K. HOVNANIAN 企业公司,. 美洲 Y 3 2.0 2,500,000 1 < 5%
K + S 股份公司 欧洲 Y 6 2.7 2,500,000 1 > 95%
川崎重工 产业有限公司. 日本 Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
川崎煤气社, 有限公司. 日本 Y 7 3.7 2,500,000 1 > 95%
KB回家 美洲 Y 7 4.7 7,500,000 4 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
根据 欧洲 Y 3 1.0 7,500,000 1 > 95%
KIMCO REALTY 公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
金德摩根能源公司 合作伙伴,.P. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. 美洲 Y 6 3.7 7,500,000 1 5-25%
巴林王国 主权 Y 3 2.0 2,500,000 0 > 95%
比利时王国 主权 Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
丹麦王国 主权 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 主权 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
挪威王国 主权 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 主权 Y 9 8.0 75,000,000 8 > 95%
西班牙王国 主权 Y 8 4.3 50,000,000 2 > 95%
瑞典王国 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
泰王国 主权 Y 5 2.7 10,000,000 1 > 95%
王国 荷兰 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 欧洲 Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
近铁集团控股 CO.有限公司. 日本 Y 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
KLEPIERRE 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
神户制钢所. 日本 Y 9 5.7 7,500,000 1 > 95%
KOHL ' s公司 美洲 Y 9 6.0 12,500,000 3 < 5%
小松. 日本 Y 4 2.7 2,500,000 0 > 95%
KONINKLIJKE抓 德尔海兹集团N.V. 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
koninklilike DSM n.V. 欧洲 Y 2 1.0 5,000,000 0 > 95%
kninklilike KPN n.V. 欧洲 Y 9 6.0 12,500,000 3 > 95%
Koninklijke philips n.V. 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
韩国电力 公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
卡夫亨氏食品公司 公司 美洲 Y 8 5.0 7,500,000 3 < 5%
KT公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
法国液化空气公司 ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 欧洲 Y 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
Ladbrokes珊瑚群 有限的 欧洲 Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
拉加代尔集团 欧洲 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
兰姆韦斯顿控股公司, 公司. 美洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 < 5%
朗盛 股份公司 欧洲 Y 6 3.0 12,500,000 1 > 95%
LENNAR公司 美洲 Y 7 5.3 12,500,000 4 < 5%
达芬奇的社会 AZIONI 欧洲 Y 6 3.0 5,000,000 1 > 95%
自由互动有限公司 美洲 Y 5 3.3 5,000,000 2 < 5%
林肯国家 公司 美洲 Y 8 4.3 15,000,000 2 < 5%
林德GMBH是一家 欧洲 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
劳埃德银行有限公司 欧洲 Y 4 2.0 7,500,000 0 > 95%
LLOYDS 银行ING GROUP PLC) 欧洲 Y 10 5.3 22,500,000 3 > 95%
洛克希德·马丁公司 公司 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
洛斯公司 美洲 Y 3 1.7 7,500,000 1 < 5%
